Descripción
Tallas | Ancho | Largo |
---|---|---|
Juvenil M | 18″ | 23″ |
Juvenil G | 19″ | 24″ |
CH | 20″ | 26 1/4″ |
M | 22″ | 27 1/4″ |
G | 24″ | 28 1/4″ |
Unisex
Tallas | Ancho | Largo |
---|---|---|
Juvenil M | 18″ | 23″ |
Juvenil G | 19″ | 24″ |
CH | 20″ | 26 1/4″ |
M | 22″ | 27 1/4″ |
G | 24″ | 28 1/4″ |
Unisex
Dimensiones | N/D |
---|---|
Talla Sudadera | Juvenil M, Juvenil G, CH, M, G |